| Features | |
| Bijwerkingen | Hypoglykemie, gewrichtspijn, verhoogd risico op kanker, oedeem |
| Bloeddruk | Kan een lichte verhoging van de bloeddruk veroorzaken |
| Chemische naam | Insuline-achtige groeifactor 1 |
| Dosering (medisch) | Meestal 20-80 mcg per dag, afhankelijk van de te behandelen aandoening |
| Dosering (sport) | 50-150 mcg per dag |
| Effecten | Toegenomen spiermassa en -kracht, verbeterde genezing en herstel |
| Formule | C331H519N91O101S7 |
| Gebruik in de sport | Wordt veel gebruikt voor spieropbouw en prestatieverbetering |
| Halveringstijd | Ongeveer 10-20 uur |
| Handelsnaam | Increlex |
| Hoofdactie | Stimuleert groei en ontwikkeling, anabole effecten |
| Laboratoriumtest | IGF-1-niveaus kunnen worden gemeten via bloedtesten |
| Levertoxiciteit | Laag |
| Ook bekend als | Somatomedine C |
| Opslagomstandigheden | Bewaren in de koelkast bij 2-8В°C, niet invriezen |
| Stofklasse | Polypeptide hormoon |
| Waterretentie | Gematigd |
| Werkzame stof | Peptiden |
| Werkzaam bestanddeel, mg | 1 |
| Vrijgaveformulier | Flacon |
| 1 Ampul, ml | 10 |
| Flesjes in de verpakking, stuks | 1 |
| Fabrikant | Peptide Sciences |
-
439.45€ 92.00€
Beschikbare opties
| Merk: | Ajanta Pharma |
|---|---|
| Productcode: | PEP-BO-0634 |
| Beschikbaarheid: | Beschikbaar |
